产品搜索| Search
旋转粘度计全系列型号*,二年保修,保障质量
			   点击次数:1300 更新时间:2016-03-15
			   本月全系列旋转粘度计低价*中……
| 名称 | 型号 | 测定范围 | 测量误差 | 
| 数显式 旋转粘度计 | NDJ-1S | 1 ~1×105mPa.s(大量程10万) | ±5% (牛顿液体) | 
| NDJ-5S | 1 ~1×105mPa.s(大量程10万) | ±2% (牛顿液体) | |
| NDJ-8S | 1~2×106mPa.s(大量程200万) | ±2% (牛顿液体) | |
| NDJ-9S | 1~6×106mPa.s(大量程600万) | ±3% (牛顿液体) | |
| DV-1 | 1~2×106mPa.s(大量程200万) | ±2% (牛顿液体) | |
| RVDV-1 | 1-13000000mPa.s(大量程1300万) | ≦±1% (满量程) | |
| 表盘式 旋转粘度计 | NDJ-1 | 1 ~1×105mPa.s(大量程10万) | ±5% (牛顿液体) | 
| NDJ-4 | 1~2×106mPa.s(大量程200万) | ±5% (牛顿液体) | |
| 温度传感器 | 标准 | 温度范围:0℃-100℃(适用于数显型) | ±1.0℃ | 
| 0号转子 | 0# | 低于15mpa.s粘度测量适配器 | 根据粘度计 | 
| 常温恒温槽 | CH-1006 | 室温+15°C-100°C,内、外循环 (容积6L) | ±.01℃ | 
| 低温恒温槽 | DC-0506 | 控温:-5-100°C,内外循环 (容积6L) | ±.01℃ | 
 
 